Komore za podhlajevanje
Komora za podhlajevanje je namenjena izboljšanju kvalitete kaljenega sloja (enakomerneje kaljena površina, večja trdnost ter odpornost proti obrabi materiala). Valji se hladijo s tekočim dušikom, z uporabo šob in ventilatorjev (podhlajevalna temperatura znaša -150 °C).
Oprema komore:
- PLC krmilnik in operacijski panel z zaslonom občutljivim na dotik, ki omogoča spremljanje vseh potrebnih parametrov, spreminjanje vseh nastavitev itd.,
- ventilator za kroženje zraka (krmiljen s kontaktorjem),
- ventil za dodajanje hladilnega plina,
- hidravlično odpiranje/zapiranje in tesnenje pokrova,
- grelci za ogrevanje komore (moči do 25 kW) in
- grelci v tesnilu (specialna izvedba z elektro ogrevanimi tesnili).
Podhlajevalna komora HKA 6
Tehnične lastnosti
| Teža | 10 t |
| Maksimalna obremenitev | 16 t |
| Notranje dimenzije: Dolžina x širina x višina | 5,5 x 1,4 x 1,0 m |
| Zunanje dimenzije dolžina x širina x višina | 6,42 x 3,14 x 2,25 m |
| Zunanja višina – ODPRTA | 4,12 m |
| Volumen komore | 9,36 m3 |
| Moč ogrevanja | 21 kW |
| Skupna instalirana moč | 23,2 kW |
| Temperatura podhlajevanja | -150 °C |
| Min premer valja | 300 mm |
| Max premer valja | 650 mm |
| Min dolžina valja | 1500 mm |
| Max dolžina valja | 5000 mm |
| Dolžina kalilnega dela valja | 3500 mm |
| Max teža valja | 6 t |
Podhlajevalna komora HKA 8
Tehnične lastnosti
| Teža | 12,30 x 5,75 x 16,55 m |
| Maksimalna obremenitev | 10 t |
| Notranje dimenzije dolžina x širina x višina | 5,5 x 1,4 x 1,0 m |
| Zunanje dimenzije dolžina x širina x višina | 6,42 x 3,14 x 2,25 m |
| Zunanja višina – ODPRTA | 4,12 m |



